Pass
Garwolin PL
4.8 / 1.6 °c
14.5 km/h
234deg
1009hPa
79%
Wsch:06:27:38
Zach:20:37:10
Po Prostu faceofpoland.com
Praca
( 4 )
Nieruchomości
( 0 )
Samochody
( 1 )
Elektronika
( 0 )
Nauka
( 0 )
Inne
( 0 )
Dodaj
ogloszenie
Zgłoś naruszenie
zasad



GarwolinPL2024 Kwiecień 19 Piątek 11:00:006 / 0.3 °csłabe opady deszczu6.6 m/s 23.6 km/h264 deg1009 hPa72 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 19 Piątek 14:00:008.1 / -2.7 °csłabe opady deszczu6.6 m/s 23.8 km/h254 deg1008 hPa61 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 19 Piątek 17:00:008.8 / -3 °csłabe opady deszczu4.8 m/s 17.3 km/h244 deg1006 hPa63 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 19 Piątek 20:00:005.7 / -3.2 °csłabe opady deszczu2.7 m/s 9.7 km/h203 deg1005 hPa76 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 19 Piątek 23:00:004.8 / -1.4 °czachmurzenie duże4.8 m/s 17.1 km/h183 deg1005 hPa83 %

GarwolinPL2024 Kwiecień 19 Piątek 11:00:006 / 2 °csłabe opady deszczu6.6 m/s 23.6 km/h264 deg1009 hPa72 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 20 Sobota 14:00:006.3 / 3.5 °csłabe opady deszczu4 m/s 14.4 km/h210 deg1010 hPa89 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 21 Niedziela 14:00:005.5 / 1.3 °czachmurzenie duże6.6 m/s 23.6 km/h357 deg1019 hPa74 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 22 Poniedziałek 14:00:004 / -0.9 °czachmurzenie duże7.1 m/s 25.6 km/h296 deg1017 hPa90 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 23 Wtorek 14:00:009.2 / 7.5 °czachmurzenie małe3.1 m/s 11.2 km/h300 deg1019 hPa46 %

GarwolinPL2024 Kwiecień 20 Sobota 05:00:004.7 / 0.3 °csłabe opady deszczu6.5 m/s 23.3 km/h202 deg1005 hPa96 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 21 Niedziela 05:00:001.8 / -2.7 °czachmurzenie duże5.2 m/s 18.7 km/h344 deg1018 hPa95 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 22 Poniedziałek 05:00:002 / -3 °czachmurzenie duże6.3 m/s 22.5 km/h311 deg1016 hPa79 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 23 Wtorek 05:00:000.3 / -3.2 °czachmurzenie umiarkowane3.1 m/s 11.2 km/h288 deg1021 hPa81 %
GarwolinPL2024 Kwiecień 24 Środa 05:00:002.7 / -1.4 °czachmurzenie duże4.8 m/s 17.2 km/h53 deg1013 hPa74 %

ZA=2024-04-19 09:03:05 Teraz=2024-04-19 08:59:54

GarwolinPL2024 Kwiecień 19 Piątek 08:44:054.8 / 1.8 °cpochmurnie3.6 m/s 12.9 km/h264 deg1009 hPa80 %Wsch_2024-04-19 06:27:38Zach_2024-04-19 20:37:10
JubaSS2024 Kwiecień 19 Piątek 08:48:1031.6 / 33 °czachmurzenie umiarkowane4.1 m/s 14.8 km/h264 deg1010 hPa47 %Wsch_2024-04-19 06:45:15Zach_2024-04-19 18:59:49
WarszawaPL2024 Kwiecień 19 Piątek 08:50:345.5 / 3.4 °csłabe opady deszczu2.6 m/s 9.3 km/h264 deg1007 hPa80 %Wsch_2024-04-19 06:29:16Zach_2024-04-19 20:40:21
SiedlcePL2024 Kwiecień 19 Piątek 08:53:065.2 / 1.4 °cbezchmurnie5.4 m/s 19.3 km/h264 deg1009 hPa67 %Wsch_2024-04-19 06:24:18Zach_2024-04-19 20:35:05
ZakopanePL2024 Kwiecień 19 Piątek 08:50:042.3 / -0.1 °czachmurzenie umiarkowane2.3 m/s 8.1 km/h264 deg1014 hPa71 %Wsch_2024-04-19 06:39:57Zach_2024-04-19 20:38:10


KijówUA2024 Marzec 11 Poniedziałek 14:10:565.4 / 5.4 °czachmurzenie duże0.9 m/s 3.2 km/h264 deg1026 hPa44 %Wsch_2024-03-11 05:20:05Zach_2024-03-11 16:55:53
LondynGB2024 Marzec 11 Poniedziałek 14:09:547.9 / 5.4 °csłabe zamglenie4.1 m/s 14.8 km/h264 deg1006 hPa91 %Wsch_2024-03-11 05:23:01Zach_2024-03-11 16:58:02
MontpellierFR2024 Marzec 11 Poniedziałek 14:12:5713.8 / 12.7 °czachmurzenie małe9.3 m/s 33.3 km/h264 deg1008 hPa53 %Wsch_2024-03-11 06:03:27Zach_2024-03-11 17:45:35
SassariIT2024 Marzec 11 Poniedziałek 14:11:3113.9 / 13.1 °czachmurzenie małe8.3 m/s 29.9 km/h264 deg1009 hPa69 %Wsch_2024-03-11 05:43:39Zach_2024-03-11 17:27:56
Las MarinasES2024 Marzec 11 Poniedziałek 14:12:5717.7 / 16.8 °cbezchmurnie3.9 m/s 13.9 km/h264 deg1018 hPa48 %Wsch_2024-03-11 06:23:52Zach_2024-03-11 18:10:43

Wschód słońca: 05:31 Zachód słońca: )18:31
Długość dnia godzin = 13:58
Wschód słońca: 04:33 Zachód słońca: 18:31
Długość dnia -1 dni godzin = 13:55
Różnica minut -1 dni : -3
Długość dnia dzisiaj godzin = 13:58
Różnica minut +1 dni : 4
Długość dnia +1 dni godzin = 14:2
Dzisiaj Są Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Aby wysłać Wiadomość Do Administratora
Wszystkie Pola Muszą Być W Zielonych Ramkach.